<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月13日の5:50 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nkzw.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>中澤祐樹ブログ</title>
		<link><![CDATA[https://nkzw.jp]]></link>
		<description><![CDATA[中澤祐樹ブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 19:58:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nkzw.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2026/06/11/xperia1viii-xperia1ii-tarumaeyama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2026/06/11/xperia1viii-xperia1ii-tarumaeyama/]]></link>
			<title>Xperia 1 IIからXperia 1 VIIIに買い換え、樽前山で撮影比較しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 19:58:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2026/06/10/tomakomai-sapporo-hokuto-suzuran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2026/06/10/tomakomai-sapporo-hokuto-suzuran/]]></link>
			<title>特急北斗11号と特急すずらん号で、苫小牧から札幌を往復した一日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 18:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2026/06/10/yosakoi_soran_35th_sapporo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2026/06/10/yosakoi_soran_35th_sapporo/]]></link>
			<title>第35回YOSAKOIソーラン祭り、札幌・大通公園を歩く（2026年6月10日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 18:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2026/01/01/en-mgmt-japan-igf-2026-preview-shapiro-information-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2026/01/01/en-mgmt-japan-igf-2026-preview-shapiro-information-rules/]]></link>
			<title>Shapiro &#038; Varian Information Rules Reading of Japan IGF 2026 Tokyo — Lock-in and network effects</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 13:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2015/05/16/philo-seedig-2015-sofia-levinas-other/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2015/05/16/philo-seedig-2015-sofia-levinas-other/]]></link>
			<title>レヴィナスの他者の倫理から見た SEEDIG 2015 ソフィア大会 — 顔と無限の責任</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2012/09/26/en-mgmt-japanigf-2012-kaplan-bsc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2012/09/26/en-mgmt-japanigf-2012-kaplan-bsc/]]></link>
			<title>Kaplan &#038; Norton BSC Reading of Japan IGF 2012 Tokyo — Financial, customer, process, learning-growth</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2022/07/23/philo-usa-igf-2022-taylor-recognition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2022/07/23/philo-usa-igf-2022-taylor-recognition/]]></link>
			<title>テイラーの承認の政治から見た USA IGF 2022 ワシントンD.C.大会 — 承認と本物性</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2021/07/05/philo-mekong-igf-2021-watsuji-aidagara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2021/07/05/philo-mekong-igf-2021-watsuji-aidagara/]]></link>
			<title>和辻哲郎の間柄から見た Mekong IGF 2021 オンライン大会 — 間柄的存在と風土</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2017/08/27/en-mgmt-brazil-igf-2017-ostrom-commons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2017/08/27/en-mgmt-brazil-igf-2017-ostrom-commons/]]></link>
			<title>Ostrom&#8217;s Commons Governance Reading of Brazil IGF 2017 Rio de Janeiro — Self-governance of common resources</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2020/09/25/en-philo-west-african-igf-2020-latour-actor-network/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2020/09/25/en-philo-west-african-igf-2020-latour-actor-network/]]></link>
			<title>Latourian Actor-Network Theory on West African IGF 2020 Virtual — Human and non-human actors</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2022/07/25/en-philo-malaysia-igf-2022-derrida-deconstruction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2022/07/25/en-philo-malaysia-igf-2022-derrida-deconstruction/]]></link>
			<title>Derridean Deconstruction on Malaysia IGF 2022 Kuala Lumpur — Différance and the trace</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2024/06/19/en-mgmt-georgia-igf-2024-porter-five-forces/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2024/06/19/en-mgmt-georgia-igf-2024-porter-five-forces/]]></link>
			<title>Porter&#8217;s Five Forces Reading of Georgia IGF 2024 Tbilisi — Five competitive forces</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2018/06/21/en-mgmt-bulgaria-igf-2018-christensen-disruption/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2018/06/21/en-mgmt-bulgaria-igf-2018-christensen-disruption/]]></link>
			<title>Christensen&#8217;s Disruptive Innovation Reading of Bulgaria IGF 2018 Plovdiv — Disruptive vs. sustaining innovation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2011/09/27/en-mgmt-igf-2011-nairobi-porter-five-forces/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2011/09/27/en-mgmt-igf-2011-nairobi-porter-five-forces/]]></link>
			<title>Porter&#8217;s Five Forces Reading of Global IGF 2011 Nairobi — Five competitive forces</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2019/05/02/philo-seedig-2019-bucharest-spinoza-multitude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2019/05/02/philo-seedig-2019-bucharest-spinoza-multitude/]]></link>
			<title>スピノザの多数性から見た SEEDIG 2019 ブカレスト大会 — 〈帝国〉に対する〈マルチチュード〉</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2017/09/02/mgmt-nigeria-igf-2017-senge-learning-org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2017/09/02/mgmt-nigeria-igf-2017-senge-learning-org/]]></link>
			<title>センゲの学習する組織で読み解く Nigeria IGF 2017 アブジャ大会 — 5つのディシプリン</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2017/06/09/en-mgmt-bulgaria-igf-2017-henderson-experience-curve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2017/06/09/en-mgmt-bulgaria-igf-2017-henderson-experience-curve/]]></link>
			<title>BCG Experience Curve &#038; PPM Reading of Bulgaria IGF 2017 Sofia — Experience curve and product portfolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2020/06/20/philo-belgium-igf-2020-sloterdijk-spheres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2020/06/20/philo-belgium-igf-2020-sloterdijk-spheres/]]></link>
			<title>スローターダイクの球体論から見た Belgium IGF 2020 オンライン大会 — 球体・泡・空間人類学</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2019/07/04/mgmt-taiwan-igf-2019-goldratt-toc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2019/07/04/mgmt-taiwan-igf-2019-goldratt-toc/]]></link>
			<title>ゴールドラットの制約理論で読み解く Taiwan IGF 2019 台北大会 — TOC（制約理論）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2021/06/21/philo-uk-igf-2021-stiegler-pharmakon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2021/06/21/philo-uk-igf-2021-stiegler-pharmakon/]]></link>
			<title>スティグレールのファルマコンから見た UK IGF 2021 ロンドン大会 — ファルマコン（毒であり薬）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2019/06/10/en-philo-austria-igf-2019-wittgenstein-language-game/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2019/06/10/en-philo-austria-igf-2019-wittgenstein-language-game/]]></link>
			<title>Wittgensteinian Language Games on Austria IGF 2019 Vienna — Language games and forms of life</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2022/08/27/en-philo-guatemala-igf-2022-wittgenstein-language-game/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2022/08/27/en-philo-guatemala-igf-2022-wittgenstein-language-game/]]></link>
			<title>Wittgensteinian Language Games on Guatemala IGF 2022 Guatemala City — Language games and forms of life</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2018/08/08/en-philo-venezuela-igf-2018-levinas-other/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2018/08/08/en-philo-venezuela-igf-2018-levinas-other/]]></link>
			<title>Levinasian Ethics of the Other on Venezuela IGF 2018 Maracaibo — The face and infinite responsibility</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2017/11/22/philo-japanigf-2017-heidegger-technology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2017/11/22/philo-japanigf-2017-heidegger-technology/]]></link>
			<title>ハイデガーの技術論から見た Japan IGF 2017 東京大会 — 集-立（Ge-stell）と用-立</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2016/09/03/en-philo-west-african-igf-2016-honneth-recognition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2016/09/03/en-philo-west-african-igf-2016-honneth-recognition/]]></link>
			<title>Honnethian Struggles for Recognition on West African IGF 2016 Dakar — Three layers: love, law, solidarity</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2017/09/02/mgmt-nigeria-igf-2017-hamel-core-competence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2017/09/02/mgmt-nigeria-igf-2017-hamel-core-competence/]]></link>
			<title>プラハラード＆ハメルのコア・コンピタンスで読み解く Nigeria IGF 2017 アブジャ大会 — コア・コンピタンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2017/06/23/philo-croatia-igf-2017-butler-performativity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2017/06/23/philo-croatia-igf-2017-butler-performativity/]]></link>
			<title>バトラーのパフォーマティヴィティから見た Croatia IGF 2017 ザグレブ大会 — パフォーマティヴな主体形成</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2018/06/05/philo-eurodig-2018-tbilisi-spinoza-multitude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2018/06/05/philo-eurodig-2018-tbilisi-spinoza-multitude/]]></link>
			<title>スピノザの多数性から見た EuroDIG 2018 トビリシ大会 — 〈帝国〉に対する〈マルチチュード〉</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2014/07/12/mgmt-japan-igf-2014-kotler-stp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2014/07/12/mgmt-japan-igf-2014-kotler-stp/]]></link>
			<title>コトラーのSTPで読み解く Japan IGF 2014 東京大会 — セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2024/06/07/philo-turkiye-igf-2024-spinoza-multitude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2024/06/07/philo-turkiye-igf-2024-spinoza-multitude/]]></link>
			<title>スピノザの多数性から見た Türkiye IGF 2024 アンカラ大会 — 〈帝国〉に対する〈マルチチュード〉</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2025/07/01/philo-pakistan-youth-igf-2025-buen-vivir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2025/07/01/philo-pakistan-youth-igf-2025-buen-vivir/]]></link>
			<title>「良き生」（ブエン・ビビル）から見た Pakistan Youth IGF 2025 イスラマバード大会 — スマ・カウサイ／スマ・カマニャ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2021/07/12/mgmt-naig-2021-collins-good-to-great/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2021/07/12/mgmt-naig-2021-collins-good-to-great/]]></link>
			<title>コリンズのビジョナリー・カンパニーで読み解く North American IGF 2021 オンライン大会 — レベル5リーダーシップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2018/08/20/en-philo-argentina-igf-2018-agamben-state-exception/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2018/08/20/en-philo-argentina-igf-2018-agamben-state-exception/]]></link>
			<title>Agambenian State of Exception on Argentina IGF 2018 Buenos Aires — Homo sacer and bare life</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2024/07/05/en-mgmt-youth-igf-india-2024-doughnut-economics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2024/07/05/en-mgmt-youth-igf-india-2024-doughnut-economics/]]></link>
			<title>Raworth&#8217;s Doughnut Economics Reading of Youth IGF India 2024 New Delhi — Social foundation and ecological ceiling</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2017/09/01/en-mgmt-afigf-2017-cairo-porter-csv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2017/09/01/en-mgmt-afigf-2017-cairo-porter-csv/]]></link>
			<title>Porter&#8217;s Creating Shared Value Reading of AfIGF 2017 Cairo — Simultaneous social and economic value</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2019/06/09/en-mgmt-ireland-igf-2019-zuboff-surveillance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2019/06/09/en-mgmt-ireland-igf-2019-zuboff-surveillance/]]></link>
			<title>Zuboff&#8217;s Surveillance Capitalism Reading of Ireland IGF 2019 Dublin — Behavioral surplus economy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2023/07/12/en-philo-india-igf-2023-maruyama-modernity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2023/07/12/en-philo-india-igf-2023-maruyama-modernity/]]></link>
			<title>Maruyaman Japanese Modernity on India IGF 2023 New Delhi — System of irresponsibility and prototype</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2024/07/13/en-philo-youth-igf-usa-2024-derrida-deconstruction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2024/07/13/en-philo-youth-igf-usa-2024-derrida-deconstruction/]]></link>
			<title>Derridean Deconstruction on Youth IGF USA 2024 Washington D.C. — Différance and the trace</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2025/12/31/mgmt-youth-igf-japan-2025-collins-good-to-great/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2025/12/31/mgmt-youth-igf-japan-2025-collins-good-to-great/]]></link>
			<title>コリンズのビジョナリー・カンパニーで読み解く Youth IGF Japan 2025 東京大会 — レベル5リーダーシップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2023/09/24/philo-kenya-igf-2023-rawls-justice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2023/09/24/philo-kenya-igf-2023-rawls-justice/]]></link>
			<title>ロールズの正義論から見た Kenya IGF 2023 ナイロビ大会 — 無知のヴェールと格差原理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2011/07/08/mgmt-china-igf-2011-simon-bounded/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2011/07/08/mgmt-china-igf-2011-simon-bounded/]]></link>
			<title>サイモンの限定合理性で読み解く China IGF 2011 北京大会 — 限定合理性とサティスファイシング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2019/09/10/en-philo-west-african-igf-2019-islamic-shura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2019/09/10/en-philo-west-african-igf-2019-islamic-shura/]]></link>
			<title>Islamic Shura (Consultation) on West African IGF 2019 Lagos — Shura (consultation) and Ijma (consensus)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2023/11/11/en-mgmt-israel-igf-2023-hamel-core-competence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2023/11/11/en-mgmt-israel-igf-2023-hamel-core-competence/]]></link>
			<title>Prahalad &#038; Hamel Core Competence Reading of Israel IGF 2023 Tel Aviv — Core competence</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2024/08/12/en-mgmt-andean-igf-2024-kotler-stp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2024/08/12/en-mgmt-andean-igf-2024-kotler-stp/]]></link>
			<title>Kotler&#8217;s STP Reading of Andean IGF 2024 La Paz — Segmentation, Targeting, Positioning</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2018/06/24/mgmt-lithuania-igf-2018-simon-bounded/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2018/06/24/mgmt-lithuania-igf-2018-simon-bounded/]]></link>
			<title>サイモンの限定合理性で読み解く Lithuania IGF 2018 ヴィリニュス大会 — 限定合理性とサティスファイシング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2019/06/16/mgmt-albania-igf-2019-porter-csv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2019/06/16/mgmt-albania-igf-2019-porter-csv/]]></link>
			<title>ポーターのCSV（共有価値の創造）で読み解く Albania IGF 2019 ティラナ大会 — 社会価値と経済価値の同時実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2022/07/04/mgmt-bangladesh-igf-2022-porter-strategy-positioning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2022/07/04/mgmt-bangladesh-igf-2022-porter-strategy-positioning/]]></link>
			<title>ポーターの3つの基本戦略で読み解く Bangladesh IGF 2022 ダッカ大会 — コスト・差別化・集中</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2018/06/10/mgmt-croatia-igf-2018-coase-firm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2018/06/10/mgmt-croatia-igf-2018-coase-firm/]]></link>
			<title>コースの企業の本質で読み解く Croatia IGF 2018 ザグレブ大会 — 取引費用と企業境界</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2024/07/24/en-mgmt-singapore-igf-2024-henderson-experience-curve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2024/07/24/en-mgmt-singapore-igf-2024-henderson-experience-curve/]]></link>
			<title>BCG Experience Curve &#038; PPM Reading of Singapore IGF 2024 Singapore — Experience curve and product portfolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nkzw.jp/2018/06/12/philo-finland-igf-2018-ranciere-disagreement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nkzw.jp/2018/06/12/philo-finland-igf-2018-ranciere-disagreement/]]></link>
			<title>ランシエールの不和から見た Finland IGF 2018 ヘルシンキ大会 — 感性的なものの分有</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
