お名前のDA高い順、おすすめ順を分析してみた! ~2023年5月分~

 HubNami株式会社としては、あまり競合他社として、意識していません。
お名前ドットコムが、バックオーダーサービスをひっそり展開しています。
顧客は、SEO事業者というより、BtoCの方が多いと見ています。
とは言え、我々も、見習うべき点はいくつもあり、敬意を表しています。

過去にも

お名前バックオーダーのDA上位200件を分析してみた ~48/200件は、復旧(Restore)している~

として、記事にしております。

バックオーダー.JPでは、同じくBtoBをやられている2社さんが、どちらかというと競合他社にあたります。
その2社さんとも、裏で連絡網は繋がっており、将来何かあるかもしれません。
と言うか、以前は共同オークションなどをやっていた仲です。

DA(ドメインオーソリティ)順で分析してみる

DA(ドメインオーソリティ)とは?

DA(ドメインオーソリティー)とは?
 MOZ社(米国法人)のドメインやサイトの強さを表す指標になります。
DA(ドメインオーソリティー、Domain Authority)とは、100点満点で、ドメインのパワーを測定した数値、点数です。
AhrefsのDR(ドメインレーティング)と同義。

詳しくは、専門記事にしております。
ドメインの強さ、パラメータついて、詳しく知りたい場合、下記の記事をご覧ください。

ドメインの強さを測る指標、パラメーター

DA順で、ドメインステータスを参照してみた

お名前のDA高い順、おすすめ順を分析してみた!DA大きい順、エクセルフォーマット事例
 WHOIS検索で、ドメインが復旧、復活、回復(Restore、リストア)されているか、確認しました。
WHOIS情報は、誰でも、いつでも、無料で参照できます。
別会社になりますが、ライトセンドでは、

ウルトラドメインWHOIS検索
ウルトラドメインWHOIS一括検索
リユースドメインWHOIS一括検索

というWHOIS検索機能を、無料で提供しています。

レジストラとして、レジストリにデータベース参照して、検索していますので、一般的な事業者さんより迅速に、かつ一括で検索できます。

DA上位200件の内、48件回復、復活している

お名前のDA高い順、おすすめ順を分析してみた!上位DA200件、その内48件は登録済みドメイン

ドメイン名 DA Suspended or Active
hanjohanjo.jp 65 Suspended
bitsummit.jp 46 Suspended
dis-cover.jp 43 Active
potora.jp 40 Active
vkatsu.jp 39 Active
fmu-global.jp 39 Suspended
cotas.jp 39 Suspended
gos2.jp 39 Suspended
indonews.jp 38 Suspended
colorful-movie.jp 38 Suspended
kaiji-final-game.jp 38 Active
asakusastudios.jp 38 Suspended
sugai-dinos.jp 37 Active
sukinayo.jp 37 Suspended
bobthecat.jp 37 Active
kitanosakuramori.jp 37 Active
project-frb.jp 37 Suspended
commucom.jp 37 Suspended
sunroutehotel.jp 36 Suspended
oni-soul.jp 36 Suspended
vampire-knight.jp 36 Suspended
ma-movie.jp 36 Suspended
kpenet.jp 36 Suspended
hikone-150th.jp 36 Suspended
themummy.jp 36 Suspended
churchill-movie.jp 36 Suspended
hokusai-japonisme.jp 36 Suspended
cocosq.jp 36 Suspended
nagahama-yamachan.jp 36 Active
hikone-400th.jp 35 Active
mino-city.jp 35 Suspended
logkit.jp 35 Suspended
tatenokawa.jp 35 Suspended
matsuri-nine.jp 35 Active
ifeelpretty.jp 35 Suspended
aikabu.jp 35 Suspended
onevoice-campaign.jp 35 Suspended
lafrenchtechtokyo.jp 35 Active
uruma.jp 34 Suspended
descente-onlineshop.jp 34 Suspended
ohrai.jp 34 Suspended
onebrand.jp 34 Suspended
e-b.jp 34 Suspended
4510plan.jp 34 Suspended
host-town.jp 34 Active
tticket.jp 34 Suspended
romotive.jp 34 Suspended
pdabook.jp 33 Suspended
pcsa.jp 33 Suspended
21ccs.jp 33 Suspended
onetravel-tochigi.jp 33 Suspended
zip-zap.jp 33 Suspended
orsay2014.jp 33 Suspended
powerx.jp 33 Suspended
toumei-ningen.jp 33 Suspended
sp-aoyama.jp 33 Suspended
cataso.jp 33 Active
instantbook.jp 33 Suspended
marimekko-exhibition.jp 33 Suspended
jcop.jp 33 Suspended
atpedia.jp 32 Active
campbbq.jp 32 Suspended
holiday-movie.jp 32 Suspended
spicemusic.jp 32 Suspended
eventsankei.jp 32 Suspended
dragonnestm.jp 32 Suspended
relaxybike.jp 32 Suspended
nagawa-sinko.jp 32 Suspended
inmusic.jp 32 Suspended
lcdhpb.jp 32 Suspended
silkn.jp 32 Active
botansou.jp 32 Suspended
sengoku-yaraideka.jp 32 Suspended
mirai-ten.jp 32 Suspended
mezame-project.jp 32 Suspended
japaninabox.jp 31 Active
babu.jp 31 Suspended
motion-web.jp 31 Active
bandage-movie.jp 31 Suspended
gaishokubusiness.jp 31 Active
info-catcher.jp 31 Suspended
bloden.jp 31 Suspended
netmaru.jp 31 Suspended
animedia-shop.jp 31 Suspended
sangokushi-rumble.jp 31 Suspended
batonrelay.jp 31 Active
no-younamono.jp 31 Suspended
seobok.jp 31 Active
kumamoto-sskk.jp 31 Active
vitacig.jp 31 Suspended
kesennuma-kankomap.jp 31 Suspended
che-guevara.jp 31 Active
gladius.jp 31 Suspended
combination.jp 30 Suspended
cocorila.jp 30 Suspended
corazonhotel.jp 30 Suspended
mobile-order.jp 30 Suspended
marble-web.jp 30 Active
kyototsuu.jp 30 Suspended
instant-numa.jp 30 Suspended
kibidote.jp 30 Suspended
monkey-forest.jp 30 Suspended
turner2013-14.jp 30 Suspended
drfnet.jp 30 Suspended
whitehousedown.jp 30 Suspended
futsugou2.jp 30 Suspended
baistone.jp 30 Suspended
kanassa.jp 30 Active
toyama-kanko.jp 30 Suspended
kijapan.jp 30 Suspended
ichro.jp 30 Suspended
shokupan.jp 30 Suspended
hotelcoms.jp 29 Suspended
bluewaveinn.jp 29 Suspended
dragon-kingdom.jp 29 Suspended
gosei-vs-shin.jp 29 Suspended
k-gaishokubusiness.jp 29 Active
saitama150th.jp 29 Active
kizuna-athletes.jp 29 Suspended
nanotec-systems.jp 29 Suspended
go-smilers.jp 29 Suspended
mobilefree.jp 29 Suspended
gip-news.jp 29 Suspended
monogate.jp 29 Suspended
newbcrn.jp 29 Active
kawaii-matsuri.jp 29 Suspended
utsukushigahara-trail.jp 29 Active
edt-hojo.jp 29 Active
zatsugaku-web.jp 29 Suspended
bottlemail.jp 29 Suspended
cafecrosspoint.jp 29 Suspended
corona-kifu.jp 29 Suspended
fantastic-art-belgium2017.jp 29 Suspended
your-action-kumamoto.jp 29 Suspended
live-gate.jp 29 Active
daigomi-apt.jp 29 Suspended
60sec.jp 28 Suspended
app-life.jp 28 Suspended
cause-action.jp 28 Suspended
hotel-sunroute-kyotokiyamachi.jp 28 Suspended
berock.jp 28 Active
mellowcafe.jp 28 Suspended
slendertone.jp 28 Suspended
for-side.jp 28 Suspended
athena-soft.jp 28 Suspended
tokyocurrylab.jp 28 Suspended
factorygirl.jp 28 Suspended
emgem.jp 28 Suspended
weddingvillage.jp 28 Suspended
loveactually.jp 28 Suspended
supage.jp 28 Suspended
1x3x1.jp 28 Active
amazing-movie.jp 28 Suspended
sisyokukai.jp 28 Active
hiros-field.jp 28 Suspended
yakimochiya.jp 28 Suspended
toei-anim-inst.jp 28 Suspended
marblee.jp 28 Suspended
go-rakan.jp 28 Suspended
nagom.jp 28 Suspended
mycontest.jp 28 Suspended
floral-hotel.jp 28 Suspended
triqul.jp 28 Active
2jitiu.jp 28 Suspended
nikuyakisoken.jp 28 Suspended
patisserie-laterrasse.jp 28 Suspended
signal-movie.jp 28 Suspended
bungusuki.jp 28 Suspended
galaxy-cp.jp 28 Suspended
bokutabi.jp 28 Suspended
masterrecipe.jp 28 Suspended
fukuroi-fuurin.jp 28 Suspended
kissweb.jp 27 Suspended
yume-maru.jp 27 Suspended
cyber4u.jp 27 Suspended
yaruoislife.jp 27 Active
nagasawa-masami.jp 27 Suspended
planm.jp 27 Suspended
mslog.jp 27 Suspended
kaikakuclub.jp 27 Active
sushi-kaiba.jp 27 Suspended
miracle2.jp 27 Active
zerorh.jp 27 Suspended
commonlife.jp 27 Suspended
tuzie.jp 27 Suspended
zerozeroz.jp 27 Suspended
動物.jp 27 Active
blegi.jp 27 Suspended
cartube.jp 27 Suspended
gaikando.jp 27 Suspended
friends-dc.jp 27 Suspended
kuzuryu-chubu.jp 27 Suspended
otoirekomaru.jp 27 Suspended
nawate-kyoto.jp 27 Active
onekiss-movie.jp 27 Suspended
renasasamoto.jp 27 Active
eco-pochi.jp 27 Suspended
eu-gateway.jp 27 Suspended
kagoiwaonsen.jp 27 Suspended
senrou-movie.jp 27 Suspended

大手事業者として、顧客に内緒で復活している

 ここは、さすが大手プラットフォーマーだなとしか言いようがありません。
顧客が更新しなかった良いドメインを、期限切れ前に更新して、販売してやろうという戦略です。
この手法を業界では、プレリリース(PreRelease)と言います。
これはら、プレリリースであって、バックオーダーではないです。
ユーザーからしたら、欲しいドメインが手に入れば、どっちでも同じなので、そこまで気にする必要はないかと思います。

 48件/200件なので、無条件で、お名前ドットコムは、1/4は、絶対的勝者です。
ただし、回復手続き(Restore)して、入札がなければ、廃棄、損金計上になります。
ノーリスクと言う事では、無いですね。

DA上位1000件の内、535件が回復、復活、未登録ドメイン

お名前のDA高い順、おすすめ順を分析してみた!上位DA1000件、その内535件は回復、復活、未登録ドメイン
 DA上位1000件にフォーカスして、分析してみました。
内535件が、回復手続き済み(Restore、リストア)、復活済み、加えて、解放されているドメインでした。
解放されているドメインとは、今この時点で、空きドメインであり、誰でも新規登録できるドメインの事を指します。
3,000円前後で新規登録できますので、間違ってもバックオーダーボタンを押して、オークションや最低落札価格で購入しない様にしましょう。

DA順で、backorder.jpの基準値も含めて、分析してみた

 Activeのドメインは、BACKORDER.JPでバックオーダー受付していないので、データがありません。
そのため、エクセルの参照式が「#N/A」(ノーアンサー)を出力しています。
逆に、ドメインステータス「Suspended」で、「#N/A」(ノーアンサー)が出力されているのは、BACKORDER.JPで、リスト化出来ていない部分になります。
適宜、アップデート行い、完璧に近いリストを生成して行きますので、ご容赦ください。

ドメイン名 DA RR DR UR TF CF ステータス
hanjohanjo.jp 65 32 58 36 12 17 Suspended
bitsummit.jp 46 27.05 38 40 17 19 Suspended
dis-cover.jp 43 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
potora.jp 40 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
vkatsu.jp 39 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
fmu-global.jp 39 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
gos2.jp 39 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
cotas.jp 39 20.3 30 30 12 13 Suspended
indonews.jp 38 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
colorful-movie.jp 38 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
kaiji-final-game.jp 38 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
asakusastudios.jp 38 17.5 35 11 5 12 Suspended
sugai-dinos.jp 37 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
bobthecat.jp 37 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
kitanosakuramori.jp 37 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
project-frb.jp 37 21.9 32 42 6 22 Suspended
sukinayo.jp 37 20.95 26 41 5 30 Suspended
commucom.jp 37 10.6 13 18 7 9 Suspended
oni-soul.jp 36 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
themummy.jp 36 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
hokusai-japonisme.jp 36 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
nagahama-yamachan.jp 36 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
sunroutehotel.jp 36 34.45 47 25 30 25 Suspended
ma-movie.jp 36 21.95 27 38 10 26 Suspended
kpenet.jp 36 21.8 32 23 14 17 Suspended
hikone-150th.jp 36 20.9 31 16 15 16 Suspended
cocosq.jp 36 17.6 36 8 8 7 Suspended
vampire-knight.jp 36 17.5 17 21 11 28 Suspended
churchill-movie.jp 36 16.2 26 16 6 17 Suspended
hikone-400th.jp 35 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
logkit.jp 35 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
matsuri-nine.jp 35 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
lafrenchtechtokyo.jp 35 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
mino-city.jp 35 28.05 38 11 27 21 Suspended
tatenokawa.jp 35 24.75 34 27 13 28 Suspended
ifeelpretty.jp 35 23.3 34 40 8 23 Suspended
onevoice-campaign.jp 35 20.55 18 32 23 15 Suspended
aikabu.jp 35 20.15 29 40 8 16 Suspended
uruma.jp 34 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
host-town.jp 34 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
tticket.jp 34 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
ohrai.jp 34 26.85 42 21 19 17 Suspended
onebrand.jp 34 25.2 33 33 13 29 Suspended
4510plan.jp 34 21.2 34 20 10 19 Suspended
descente-onlineshop.jp 34 20.45 27 19 18 14 Suspended
e-b.jp 34 17 27 16 9 14 Suspended
romotive.jp 34 16.4 28 8 8 15 Suspended
toumei-ningen.jp 33 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
sp-aoyama.jp 33 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
cataso.jp 33 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
marimekko-exhibition.jp 33 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
jcop.jp 33 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
onetravel-tochigi.jp 33 30.2 53 10 19 20 Suspended
pcsa.jp 33 23.8 33 20 19 18 Suspended
orsay2014.jp 33 20.75 26 34 15 15 Suspended
21ccs.jp 33 19.65 31 12 12 17 Suspended
pdabook.jp 33 19.45 27 22 12 18 Suspended
powerx.jp 33 18.8 31 19 11 11 Suspended
zip-zap.jp 33 17.75 22 34 11 14 Suspended
instantbook.jp 33 8.45 8 29 1 12 Suspended
atpedia.jp 32 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
silkn.jp 32 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
sengoku-yaraideka.jp 32 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
eventsankei.jp 32 24.6 37 22 19 14 Suspended
mirai-ten.jp 32 24.25 30 33 15 26 Suspended
botansou.jp 32 21.65 29 13 16 23 Suspended
nagawa-sinko.jp 32 21.65 24 10 23 21 Suspended
campbbq.jp 32 21.45 28 31 9 27 Suspended
dragonnestm.jp 32 19.6 29 40 7 15 Suspended
lcdhpb.jp 32 18.2 23 35 7 21 Suspended
relaxybike.jp 32 14.15 18 0 11 20 Suspended
spicemusic.jp 32 11.25 16 0 11 9 Suspended
mezame-project.jp 32 10.85 13 22 6 10 Suspended
holiday-movie.jp 32 10.5 9 12 9 15 Suspended
inmusic.jp 32 10.3 9 26 5 14 Suspended
japaninabox.jp 31 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
babu.jp 31 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
motion-web.jp 31 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
gaishokubusiness.jp 31 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
animedia-shop.jp 31 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
batonrelay.jp 31 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
no-younamono.jp 31 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
seobok.jp 31 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
kumamoto-sskk.jp 31 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
kesennuma-kankomap.jp 31 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
che-guevara.jp 31 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
bandage-movie.jp 31 17.75 14 35 9 31 Suspended
netmaru.jp 31 16.75 26 33 5 13 Suspended
vitacig.jp 31 14.85 23 28 4 13 Suspended
sangokushi-rumble.jp 31 14.1 20 36 2 14 Suspended
gladius.jp 31 11 12 25 6 11 Suspended
info-catcher.jp 31 9.85 10 21 7 9 Suspended
bloden.jp 31 9.4 7 28 5 12 Suspended
cocorila.jp 30 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
corazonhotel.jp 30 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
marble-web.jp 30 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
monkey-forest.jp 30 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
whitehousedown.jp 30 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
kanassa.jp 30 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
kijapan.jp 30 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
ichro.jp 30 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
toyama-kanko.jp 30 32.35 49 39 22 18 Suspended
kibidote.jp 30 23.8 25 35 17 28 Suspended
futsugou2.jp 30 22.75 43 30 6 13 Suspended
baistone.jp 30 18.4 21 24 11 24 Suspended
mobile-order.jp 30 18.05 18 0 25 15 Suspended
drfnet.jp 30 17.75 15 28 14 24 Suspended
kyototsuu.jp 30 15.8 18 22 14 12 Suspended
combination.jp 30 15 14 24 14 14 Suspended
instant-numa.jp 30 12.85 11 34 8 14 Suspended
shokupan.jp 30 12.5 13 29 7 13 Suspended
turner2013-14.jp 30 10.4 24 5 2 4 Suspended
hotelcoms.jp 29 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
k-gaishokubusiness.jp 29 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
saitama150th.jp 29 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
mobilefree.jp 29 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
newbcrn.jp 29 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
utsukushigahara-trail.jp 29 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
edt-hojo.jp 29 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
fantastic-art-belgium2017.jp 29 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
live-gate.jp 29 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
bluewaveinn.jp 29 23.1 23 4 27 26 Suspended
corona-kifu.jp 29 21.7 29 38 13 16 Suspended
nanotec-systems.jp 29 20.55 27 8 18 20 Suspended
kizuna-athletes.jp 29 19.65 37 32 2 14 Suspended
cafecrosspoint.jp 29 13.65 12 11 13 19 Suspended
gip-news.jp 29 13.45 9 18 18 11 Suspended
bottlemail.jp 29 13.15 11 18 14 13 Suspended
your-action-kumamoto.jp 29 12.55 12 28 9 12 Suspended
kawaii-matsuri.jp 29 11.8 10 32 2 22 Suspended
dragon-kingdom.jp 29 10.6 8 22 8 14 Suspended
gosei-vs-shin.jp 29 8.75 9 0 8 14 Suspended
go-smilers.jp 29 7.85 9 17 8 1 Suspended
monogate.jp 29 7.3 13 4 1 10 Suspended
daigomi-apt.jp 29 7.2 7 24 1 10 Suspended
zatsugaku-web.jp 29 2.6 2 11 0 4 Suspended
hotel-sunroute-kyotokiyamachi.jp 28 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
berock.jp 28 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
1x3x1.jp 28 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
sisyokukai.jp 28 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
triqul.jp 28 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
signal-movie.jp 28 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
go-rakan.jp 28 19.8 18 10 26 17 Suspended
weddingvillage.jp 28 17.75 26 7 17 10 Suspended
floral-hotel.jp 28 16.6 19 30 17 5 Suspended
60sec.jp 28 16.55 19 16 6 31 Suspended
yakimochiya.jp 28 16.35 25 27 10 7 Suspended
slendertone.jp 28 15.8 24 20 8 13 Suspended
2jitiu.jp 28 15.05 17 18 14 12 Suspended
fukuroi-fuurin.jp 28 14.6 20 24 12 5 Suspended
marblee.jp 28 14.35 25 17 6 9 Suspended
mellowcafe.jp 28 13.95 19 26 6 13 Suspended
app-life.jp 28 13.85 21 18 6 13 Suspended
toei-anim-inst.jp 28 13.45 20 0 11 13 Suspended
masterrecipe.jp 28 12.5 19 24 7 5 Suspended
nagom.jp 28 12.15 8 19 11 18 Suspended
supage.jp 28 11.8 10 29 8 13 Suspended
amazing-movie.jp 28 11.55 4 0 21 14 Suspended
emgem.jp 28 11.2 4 1 22 10 Suspended
cause-action.jp 28 11 8 31 6 15 Suspended
for-side.jp 28 10.2 13 14 7 9 Suspended
tokyocurrylab.jp 28 9.95 9 27 2 17 Suspended
bokutabi.jp 28 9.75 10 27 5 9 Suspended
patisserie-laterrasse.jp 28 9.65 20 1 1 11 Suspended
loveactually.jp 28 9.45 4 0 11 21 Suspended
nikuyakisoken.jp 28 9.05 11 23 2 11 Suspended
hiros-field.jp 28 7.7 1 29 7 10 Suspended
mycontest.jp 28 6.5 12 8 2 4 Suspended
athena-soft.jp 28 6.3 4 0 6 14 Suspended
factorygirl.jp 28 6.05 7 9 2 10 Suspended
bungusuki.jp 28 5.85 7 14 0 10 Suspended
galaxy-cp.jp 28 5.3 9 0 1 9 Suspended
yaruoislife.jp 27 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
kaikakuclub.jp 27 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
sushi-kaiba.jp 27 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
miracle2.jp 27 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
zerorh.jp 27 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
commonlife.jp 27 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
tuzie.jp 27 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
動物.jp 27 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
nawate-kyoto.jp 27 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
onekiss-movie.jp 27 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Suspended
renasasamoto.jp 27 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Active
yume-maru.jp 27 26.8 39 30 17 21 Suspended
cyber4u.jp 27 22.15 33 9 18 17 Suspended
planm.jp 27 19.8 39 6 9 12 Suspended
kuzuryu-chubu.jp 27 17.9 24 1 16 19 Suspended
eu-gateway.jp 27 16.3 15 16 15 21 Suspended
gaikando.jp 27 15.75 26 19 9 8 Suspended
zerozeroz.jp 27 13.85 9 28 10 22 Suspended
kagoiwaonsen.jp 27 10.9 16 0 10 9 Suspended
cartube.jp 27 10.25 19 20 0 8 Suspended
senrou-movie.jp 27 10.05 10 21 7 10 Suspended
kissweb.jp 27 9.65 10 1 11 11 Suspended
blegi.jp 27 9.15 11 13 8 6 Suspended
mslog.jp 27 8.95 11 18 2 13 Suspended
eco-pochi.jp 27 8 16 8 0 8 Suspended
nagasawa-masami.jp 27 7.25 4 1 9 13 Suspended
otoirekomaru.jp 27 6.65 6 24 1 9 Suspended
friends-dc.jp 27 6.55 7 0 6 10 Suspended

RR(リユースレーティング)順

 見づらいため、「#N/A」(ノーアンサー)があるドメインは、一覧から除去しています。
RRとDAの降順で比較すると、近似値を示しており、相関があります。

ドメイン名 DA RR DR UR TF CF ステータス
sunroutehotel.jp 36 34.45 47 25 30 25 Suspended
toyama-kanko.jp 30 32.35 49 39 22 18 Suspended
hanjohanjo.jp 65 32 58 36 12 17 Suspended
onetravel-tochigi.jp 33 30.2 53 10 19 20 Suspended
mino-city.jp 35 28.05 38 11 27 21 Suspended
bitsummit.jp 46 27.05 38 40 17 19 Suspended
ohrai.jp 34 26.85 42 21 19 17 Suspended
yume-maru.jp 27 26.8 39 30 17 21 Suspended
onebrand.jp 34 25.2 33 33 13 29 Suspended
tatenokawa.jp 35 24.75 34 27 13 28 Suspended
eventsankei.jp 32 24.6 37 22 19 14 Suspended
mirai-ten.jp 32 24.25 30 33 15 26 Suspended
pcsa.jp 33 23.8 33 20 19 18 Suspended
kibidote.jp 30 23.8 25 35 17 28 Suspended
ifeelpretty.jp 35 23.3 34 40 8 23 Suspended
bluewaveinn.jp 29 23.1 23 4 27 26 Suspended
futsugou2.jp 30 22.75 43 30 6 13 Suspended
cyber4u.jp 27 22.15 33 9 18 17 Suspended
ma-movie.jp 36 21.95 27 38 10 26 Suspended
project-frb.jp 37 21.9 32 42 6 22 Suspended
kpenet.jp 36 21.8 32 23 14 17 Suspended
corona-kifu.jp 29 21.7 29 38 13 16 Suspended
botansou.jp 32 21.65 29 13 16 23 Suspended
nagawa-sinko.jp 32 21.65 24 10 23 21 Suspended
campbbq.jp 32 21.45 28 31 9 27 Suspended
4510plan.jp 34 21.2 34 20 10 19 Suspended
sukinayo.jp 37 20.95 26 41 5 30 Suspended
hikone-150th.jp 36 20.9 31 16 15 16 Suspended
orsay2014.jp 33 20.75 26 34 15 15 Suspended
onevoice-campaign.jp 35 20.55 18 32 23 15 Suspended
nanotec-systems.jp 29 20.55 27 8 18 20 Suspended
descente-onlineshop.jp 34 20.45 27 19 18 14 Suspended
cotas.jp 39 20.3 30 30 12 13 Suspended
aikabu.jp 35 20.15 29 40 8 16 Suspended
go-rakan.jp 28 19.8 18 10 26 17 Suspended
planm.jp 27 19.8 39 6 9 12 Suspended
21ccs.jp 33 19.65 31 12 12 17 Suspended
kizuna-athletes.jp 29 19.65 37 32 2 14 Suspended
dragonnestm.jp 32 19.6 29 40 7 15 Suspended
pdabook.jp 33 19.45 27 22 12 18 Suspended
powerx.jp 33 18.8 31 19 11 11 Suspended
baistone.jp 30 18.4 21 24 11 24 Suspended
lcdhpb.jp 32 18.2 23 35 7 21 Suspended
mobile-order.jp 30 18.05 18 0 25 15 Suspended
kuzuryu-chubu.jp 27 17.9 24 1 16 19 Suspended
zip-zap.jp 33 17.75 22 34 11 14 Suspended
bandage-movie.jp 31 17.75 14 35 9 31 Suspended
drfnet.jp 30 17.75 15 28 14 24 Suspended
weddingvillage.jp 28 17.75 26 7 17 10 Suspended
cocosq.jp 36 17.6 36 8 8 7 Suspended
asakusastudios.jp 38 17.5 35 11 5 12 Suspended
vampire-knight.jp 36 17.5 17 21 11 28 Suspended
e-b.jp 34 17 27 16 9 14 Suspended
netmaru.jp 31 16.75 26 33 5 13 Suspended
floral-hotel.jp 28 16.6 19 30 17 5 Suspended
60sec.jp 28 16.55 19 16 6 31 Suspended
romotive.jp 34 16.4 28 8 8 15 Suspended
yakimochiya.jp 28 16.35 25 27 10 7 Suspended
eu-gateway.jp 27 16.3 15 16 15 21 Suspended
churchill-movie.jp 36 16.2 26 16 6 17 Suspended
kyototsuu.jp 30 15.8 18 22 14 12 Suspended
slendertone.jp 28 15.8 24 20 8 13 Suspended
gaikando.jp 27 15.75 26 19 9 8 Suspended
2jitiu.jp 28 15.05 17 18 14 12 Suspended
combination.jp 30 15 14 24 14 14 Suspended
vitacig.jp 31 14.85 23 28 4 13 Suspended
fukuroi-fuurin.jp 28 14.6 20 24 12 5 Suspended
marblee.jp 28 14.35 25 17 6 9 Suspended
relaxybike.jp 32 14.15 18 0 11 20 Suspended
sangokushi-rumble.jp 31 14.1 20 36 2 14 Suspended
mellowcafe.jp 28 13.95 19 26 6 13 Suspended
app-life.jp 28 13.85 21 18 6 13 Suspended
zerozeroz.jp 27 13.85 9 28 10 22 Suspended
cafecrosspoint.jp 29 13.65 12 11 13 19 Suspended
gip-news.jp 29 13.45 9 18 18 11 Suspended
toei-anim-inst.jp 28 13.45 20 0 11 13 Suspended
bottlemail.jp 29 13.15 11 18 14 13 Suspended
instant-numa.jp 30 12.85 11 34 8 14 Suspended
your-action-kumamoto.jp 29 12.55 12 28 9 12 Suspended
shokupan.jp 30 12.5 13 29 7 13 Suspended
masterrecipe.jp 28 12.5 19 24 7 5 Suspended
nagom.jp 28 12.15 8 19 11 18 Suspended
kawaii-matsuri.jp 29 11.8 10 32 2 22 Suspended
supage.jp 28 11.8 10 29 8 13 Suspended
amazing-movie.jp 28 11.55 4 0 21 14 Suspended
spicemusic.jp 32 11.25 16 0 11 9 Suspended
emgem.jp 28 11.2 4 1 22 10 Suspended
gladius.jp 31 11 12 25 6 11 Suspended
cause-action.jp 28 11 8 31 6 15 Suspended
kagoiwaonsen.jp 27 10.9 16 0 10 9 Suspended
mezame-project.jp 32 10.85 13 22 6 10 Suspended
commucom.jp 37 10.6 13 18 7 9 Suspended
